Dipublikasikan oleh Maria Talitakumi dan Diperbarui oleh Maria Talitakumi
Apr 5, 2023
4 menit membaca
Daftar Isi
Pernahkah Pins mendengar soal apa itu pegadaian? Pegadaian merupakan tempat dimana kamu dapat meminjam dana dengan menggadaikan barang berharga seperti sertifikat. Nah, di pegadaian ini juga memiliki tabel cicilan untuk gadai sertifikat rumah, lho.
Tabel cicilan ini dapat membantu kamu yang hendak mengajukan dana besar untuk usaha. Terlebih lagi, kamu bisa mendapatkannya dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, yuk ketahui lebih dalam mengenai penggadaian sertifikat rumah ini berikut ini.
Baca juga: Apa Itu Plafon KPR? Kenali Faktor Penentu dan Tips Mengambilnya
Untuk menggadaikan sertifikat rumah, Pins harus memahami tiga jenis syarat yang pegadaian tetapkan kepada peminjam dana. Pertama adalah syarat umum, kedua adalah syarat jaminan, dan ketiga adalah syarat pinjaman dana. Ketahui selengkapnya berikut ini.
Sedangkan untuk syarat jaminan, kamu dapat mencermatinya berikut ini.
Baca juga: Yuk Kenali 5 Biaya Pajak Penjualan Rumah!
Setelah kamu memenuhi syarat yang pegadaian wajibkan, kamu dapat menjalani langkah-langkah berikut ini untuk mendapatkan pinjaman dana.
Pola angsuran yang pegadaian miliki cukup variatif. Untuk mengetahuinya, berikut pola angsuran di pegadaian berdasarkan jangka waktu dan biaya jasa per bulan yang dapat kamu pilih.
Nah, untuk lebih memahami pola angsuran yang telah disebutkan sebelumnya, kamu bisa melihat tabel cicilan gadai sertifikat rumah di pegadaian berikut ini.
Plafon | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan |
1.000.000 | 93.400 | 65.500 | 51.700 | 37.800 |
2.000.000 | 186.700 | 131.200 | 103.400 | 75.600 |
3.000.000 | 280.100 | 196.700 | 155.100 | 113.400 |
4.000.000 | 373.400 | 262.300 | 206.700 | 151.200 |
5.000.000 | 466.700 | 327.800 | 258.400 | 188.900 |
6.000.000 | 560.100 | 393.400 | 310.100 | 226.700 |
7.000.000 | 653.400 | 458.900 | 361.700 | 264.500 |
8.000.000 | 746.700 | 524.500 | 413.400 | 302.300 |
9.000.000 | 840.100 | 590.100 | 465.100 | 340.100 |
10.000.000 | 933.400 | 655.600 | 516.700 | 377.800 |
Plafon | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan |
15.000.000 | 983.400 | 775.100 | 466.700 | 476.100 |
20.000.000 | 1.311.200 | 1.033.400 | 755.600 | 634.800 |
25.000.000 | 1.638.900 | 1.291.700 | 944.500 | 793.500 |
30.000.000 | 1.966.700 | 1.550.100 | 1.133.400 | 952.200 |
35.000.000 | 2.294.500 | 1.808.400 | 1.322.300 | 1.110.900 |
40.000.000 | 2.622.300 | 2.066.700 | 1.511.200 | 1.269.600 |
45.000.000 | 2.950.100 | 2.325.100 | 1.700.100 | 1.428.300 |
50.000.000 | 3.277.800 | 2.583.400 | 1.888.900 | 1.587.000 |
Plafon | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
51.000.000 | 2.635.100 | 1.926.700 | 1.618.800 | 1.360.100 |
55.000.000 | 2.841.700 | 2.077.800 | 1.745.700 | 1.466.700 |
60.000.000 | 3.100.100 | 2.266.700 | 1.904.400 | 1.600.100 |
65.000.000 | 3.358.400 | 2.455.600 | 2.063.100 | 1.733.400 |
70.000.000 | 3.616.700 | 2.644.500 | 2.221.800 | 1.866.700 |
75.000.000 | 3.875.100 | 2.833.400 | 2.380.500 | 2.000.100 |
80.000.000 | 4.133.400 | 3.022.300 | 2.539.200 | 2.133.400 |
85.000.000 | 5.391.700 | 3.211.200 | 2.697.900 | 2.266.700 |
90.000.000 | 4.650.100 | 3.400.100 | 2.856.600 | 2.400.100 |
100.000.000 | 5.166.700 | 3.777.800 | 3.174.000 | 2.666.700 |
Setelah membaca poin-poin penting mengenai pengajuan pinjaman di pegadaian dan mengetahui tabel angsurannya, apakah kini Pins dapat memahaminya? Jangan lupa persyaratan yang pegadaian wajibkan apabila Pins ingin mengajukan dana pinjaman, ya!
Baca juga: Takeover KPR Bebas Biaya? Apa Bisa?
Temukan pilihan rumah dan apartemen terlengkap di Aplikasi Pinhome. Cek properti pilihan kami The Colmar dan temukan keunggulan, fasilitas menarik dan promo menguntungkan lainnya cuma di Pinhome! Cari tahu juga tips penting persiapan beli rumah dan KPR di Property Academy by Pinhome.
Hanya Pinhome.id yang memberikan kemudahan dalam membeli properti. Pinhome – PINtar jual beli sewa properti.
© www.pinhome.id