Dipublikasikan oleh Aodhira Fawwaz Syah dan Diperbarui oleh Sandy Anugerah
Sep 4, 2024
3 menit membaca
Daftar Isi
Seng gelombang bisa menjadi bahan alternatif untuk digunakan sebagai pagar proyek. Ada beberapa kelebihan dari mulai harganya yang tergolong terjangkau, kuat, bisa dipakai ulang, artistik serta yang lainnya.
Material ini banyak dipakai sebagai pagar proyek skala besar seperti gedung bertingkat tinggi, infrastruktur jalan raya, pelabuhan, serta yang lainnya. Kali ini kita berikan uraian cara menghitung volume pagar seng serta membuat RAB pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter, bisa dengan tiang serta rangka terbuat dari kayu dolken.
Baca juga: Cara Menghitung Volume Kebutuhan Urugan Tanah
Jika Pins ingin mengetahui perhitungan pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter, sebelumnya kita perlu mengukur terlebih dahulu total panjang sisi yang akan dipasangi pagar, atau bisa juga dengan melihat ukuran yang tertera pada gambar kerja. Panjang tersebut kemudian bisa dikalikan dengan tinggi pagar sehingga ketemulah volume pekerjaan dalam satuan m2.
Misalnya kita akan membuat pagar seng sepanjang 50 m dengan ketinggian 2 m, maka volumenya yaitu:
Berikut ini adalah analisa harga pekerjaan pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter:
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.) |
A | TENAGA | – | – | ||
Pekerja | OH | 0,2000 | 100.000 | 20.000 | |
Tukang Kayu | OH | 0,4000 | 120.000 | 48.000 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0200 | 120.000 | 2.400 | |
Mandor | OH | 0,0200 | 120.000 | 2.400 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 72.800 | ||||
B | BAHAN | ||||
Dolken kayu 8-10/400 cm | Batang | 1,2500 | 25.000 | 31.250 | |
Semen portland | Kg | 2,5000 | 1.200 | 3.000 | |
Seng gelombang | Lbr | 1,2000 | 80.000 | 96.000 | |
Pasir beton | m3 | 0 50 | 250.000 | 1.250 | |
Koral beton | m3 | 0 90 | 250.000 | 2.250 | |
Kayu 5/7 | m3 | 0,0720 | 1.500.000 | 108.000 | |
Paku biasa | Kg | 0,0600 | 15.000 | 900 | |
Meni besi | Liter | 0,4500 | 10.000 | 4.500 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 247.150 | ||||
C | PERALATAN | – | |||
JUMLAH HARGA ALAT | – | ||||
D | Jumlah (A+B+C) | 319.950 | |||
E | Overhead & Profit 10% | 10% | 31.995 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | – | 351.945 |
Koefisien analisa tersebut berdasarkan Aturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rPakyat (PUPR) nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum bagian pagar seng gelombang.
Baca juga : 15 Model Pagar Rumah Minimalis
Berikut ini adalah analisa harga pekerjaan pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 m:
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.) |
A | TENAGA | – | – | ||
Pekerja | OH | 0,2000 | 160.000 | 40.000 | |
Tukang Kayu | OH | 0,3000 | 170.000 | 42.500 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0200 | 190.000 | 3.800 | |
Mandor | OH | 0,0200 | 200.000 | 4.000 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 90.300 | ||||
B | BAHAN | ||||
Dolken kayu 8-10/400 cm | Batang | 1,2500 | 25.000 | 31.250 | |
Semen portland | Kg | 2,5000 | 1.200 | 3.000 | |
Kawat duri | M’ | 25,000 | 1.750 | 45.000 | |
Pasir beton | m3 | 0 50 | 250.000 | 1.250 | |
Koral beton | m3 | 0 90 | 250.000 | 2.250 | |
Paku biasa 2″ – 5″ | kg | 0,0720 | 1.500.000 | 108.000 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 190.750 | ||||
C | PERALATAN | – | |||
JUMLAH HARGA ALAT | – | ||||
D | Jumlah (A+B+C) | 281,050 | |||
E | Overhead & Profit 10% | 10% | 28.105 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | – | 309,155 |
Setelah volume dan analisa harga satuan diketahui maka sudah bisa kita hitung budget yang dibutuhkan untuk mengerjakan pagar tersebut, caranya sebagai berikut.
Analisa hanya RAB pagar sementara dari seng gelombang, belum termasuk pengecatan, dan dalam pelaksanaannya bisa memakai rangka baja ringan sebagai pengganti kayu dolken agar lebih awet, mudah dibongkar pasang serta ramah lingkungan.
Demikianlah cara menghitung RAB pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter. Sekian ulasan Pinhome kali ini, semoga bermanfaat!
Baca juga :
Feature Source Image: Gumtree
© www.pinhome.id