Tabel 34 provinsi di Indonesia dan ibukota lengkap dengan peta
34 provinsi di Indonesia – Seperti telah dibahas pada artikel sebelumnya (baca pada artikel Pemekaran provinsi di Indonesia sejak merdeka), bahwa provinsi di Indonesia sampai saya menuliskan artikel sejarah ini berjumlah 34.
Nah, selanjutnya di sini akan saya sertakan 34 provinsi di Indonesia tersebut beserta nama ibu kotanya. Dengan begitu diharapkan anda akan lebih detail mengenal setiap provinsi yang ada di negeri ini.
Coba perhatikan gambar pulau di bawah ini, anda dapat melihat pulau dan mencocokkan dengan tabel provinsi yang ada, sehingga di mana letak provinsi akan terlihat. Berikut daftar nama provinsi di Indonesia dan nama Ibu kotanya:
Peta 34 provinsi Indonesia dan namanya
Negara yang berbatasan dengan Indonesia:
Regional
Peta Buta Indonesia
Peta 34 Provinsi di Indonesia
Di bawah ini adalah daftar 34 provinsi di Indonesia lengkap dengan ibukota dan peta. Setiap provinsi merupakan tautan yang bisa anda gunakan untuk menelusuri peta dan keterangan lengkap provinsi tersebut, atau langsung klik pada peta untuk melihat selengkapnya. Silahkan pilih provinsi yang ingin anda kunjungi.
No | Nama Provinsi | Ibu Kota | Peta | Lambang |
---|---|---|---|---|
1 | Aceh | Banda Aceh | ||
2 | Sumatera Utara | Medan | ||
3 | Sumatera Barat | Padang | ||
4 | Riau | Pekanbaru | ||
5 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | ||
6 | Jambi | Jambi | ||
7 | Sumatera Selatan | Palembang | ||
8 | Bengkulu | Bengkulu | ||
9 | Lampung | Bandar Lampung | ||
10 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang | ||
11 | Jakarta | Jakarta | ||
12 | Jawa Barat | Bandung | ||
13 | Banten | Serang | ||
14 | Jawa Tengah | Semarang | ||
15 | Yogyakarta (DIY) | Yogyakarta | ||
16 | Jawa Timur | Surabaya | ||
17 | Bali | Denpasar | ||
18 | NTB | Mataram | ||
19 | NTT | Kupang | ||
20 | Kalimantan Barat | Pontianak | ||
21 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | ||
22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | ||
23 | Kalimantan Timur | Samarinda | ||
24 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | ||
25 | Sulawesi Utara | Manado | ||
26 | Gorontalo | Gorontalo | ||
27 | Sulawesi Tengah | Palu | ||
28 | Sulawesi Selatan | Makassar | ||
29 | Sulawesi Barat | Mamuju | ||
30 | Sulawesi Tenggara | Kendari | ||
31 | Maluku | Ambon | ||
32 | Maluku utara | Ternate | ||
33 | Papua | Jayapura | ||
34 | Papua Barat | Manukwari |
Bagaimana, jelas bukan? Semoga pembahasan 34 provinsi di Indonesia lengkap dengan peta ini menambah catatan Sejarah Negara Com wilayah Republik Indonesia tercinta.
Bagi anda yang ingin lebih jauh mengenal Indonesia lihat juga Peta Indonesia terbaru 2015 di kategori Peta. Dengan demikian diharapkan kita lebih mengerti dengan keadaan alam bumi nusantara.
BAGIKAN ARTIKEL