Dipublikasikan oleh Nabila Azmi dan Diperbarui oleh Nabila Azmi
Agu 20, 2026
5 menit membaca

Daftar Isi
Simulasi KPR BSI membantu memperkirakan cicilan rumah berdasarkan harga properti, uang muka (DP), tenor, dan margin pembiayaan syariah. Dengan mengetahui estimasi cicilan sejak awal, kamu bisa menyesuaikannya dengan kemampuan finansial sebelum mengajukan pembiayaan.
KPR BSI atau BSI Griya adalah pembiayaan rumah dari Bank Syariah Indonesia. Yang membedakan KPR ini dengan KPR Konvensional adalah BSI menggunakan margin, bukan bunga.
Bank membeli rumah lalu menjualnya kembali ke nasabah dengan margin yang disepakati di awal. Jadi, keuntungan bank sudah jelas sejak akad ditandatangani, bukan angka yang mengikuti pasar.
Ada dua akad utama yang digunakan di KPR BSI, yaitu:
Tanyakan langsung ke Konsultan KPR Pinhome untuk cek akad terbaik produk incaranmu.
Konsultasi Akad KPR Sekarang →Simulasi KPR BSI berikut pakai asumsi DP 20% dan tenor 15 tahun.
| Harga Rumah | DP (20%) | Plafon Pembiayaan | Estimasi Margin | Estimasi Cicilan/Bulan* |
|---|---|---|---|---|
| Rp300.000.000 | Rp60.000.000 | Rp240.000.000 | ~8%/tahun | ± Rp2.294.000 |
| Rp500.000.000 | Rp100.000.000 | Rp400.000.000 | ~8%/tahun | ± Rp3.824.000 |
| Rp700.000.000 | Rp140.000.000 | Rp560.000.000 | ~8%/tahun | ± Rp5.353.000 |
*Angka simulasi bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan dan analisis profil risiko dari pihak bank.
Catatan: Tabel di atas hanya ilustrasi menggunakan asumsi DP 20%, tenor 15 tahun, dan margin efektif 8% per tahun. Margin pembiayaan BSI dapat berbeda tergantung jenis akad, profil nasabah, tenor, dan ketentuan yang berlaku saat pengajuan.
Alur perhitungan cicilan KPR sebenarnya cukup sederhana:
Semakin besar DP dan semakin pendek tenor, semakin kecil plafon dan cicilan bulanan, tapi ini juga tergantung margin dan jenis akad KPR syariah yang berlaku.
Sebelum mengajukan pembiayaan, penting untuk memahami bahwa hasil simulasi KPR BSI bisa berbeda pada setiap nasabah. Besar cicilan dipengaruhi oleh nilai pembiayaan, uang muka, tenor, serta margin yang berlaku sesuai akad dan ketentuan pembiayaan.
| Faktor Penentu | Dampaknya pada Cicilan KPR |
|---|---|
| Harga Rumah | Semakin tinggi harga rumah, semakin besar plafon pembiayaan dan nominal cicilan bulanan. |
| Uang Muka (DP) | DP yang lebih besar akan mengurangi plafon pembiayaan, sehingga cicilan bulanan menjadi lebih ringan. |
| Tenor | Tenor KPR yang lebih panjang membuat cicilan bulanan lebih kecil, tetapi total pembayaran bunga/margin secara keseluruhan menjadi lebih besar. |
| Margin Pembiayaan | Besaran margin yang disepakati dalam akad secara langsung memengaruhi nominal cicilan yang harus dibayar setiap bulan. |
Sebagai panduan umum, banyak bank menggunakan rasio cicilan sekitar 30–40% dari penghasilan bulanan dalam menilai kemampuan membayar. Persetujuan akhir tetap bergantung pada hasil analisis kelayakan masing-masing nasabah.
| Penghasilan Bulanan | Rasio Cicilan Ideal* | Estimasi Cicilan Maksimal |
|---|---|---|
| Rp8.000.000 | 30–40% | Rp2.400.000 – Rp3.200.000 |
| Rp12.000.000 | 30–40% | Rp3.600.000 – Rp4.800.000 |
| Rp15.000.000 | 30–40% | Rp4.500.000 – Rp6.000.000 |
| Rp20.000.000 | 30–40% | Rp6.000.000 – Rp8.000.000 |
| Rp25.000.000 | 30–40% | Rp7.500.000 – Rp10.000.000 |
Catatan: Angka di atas merupakan ilustrasi. Persetujuan KPR BSI tetap bergantung pada hasil analisis kelayakan, seperti penghasilan, riwayat kredit, kewajiban cicilan, dan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
Simulasi KPR BSI beda-beda tergantung produk yang kamu pilih. BSI Griya punya beberapa varian. Berikut ringkasannya.
| Produk KPR BSI | Cocok untuk | Tujuan Pembiayaan |
|---|---|---|
| BSI Griya Reguler | Masyarakat umum | Membeli rumah, apartemen, ruko, atau rukan. |
| BSI Griya Simuda | Generasi muda atau pembeli rumah pertama | Memiliki rumah dengan skema yang disesuaikan bagi nasabah muda. |
| BSI Griya Mabrur | Nasabah yang ingin merencanakan ibadah haji | Pembiayaan rumah yang terintegrasi dengan perencanaan haji sesuai ketentuan BSI. |
| BSI Griya Take Over | Nasabah yang sudah memiliki KPR di bank lain | Memindahkan pembiayaan rumah dari bank lain ke BSI (Take Over KPR konvensional ke Syariah). |
| BSI Griya Top Up | Nasabah BSI Griya yang membutuhkan tambahan dana | Menambah plafon pembiayaan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. |
| BSI Griya Refinancing | Pemilik properti yang membutuhkan dana | Memanfaatkan nilai properti yang dimiliki untuk memperoleh pembiayaan sesuai ketentuan BSI. |
Simulasi KPR BSI vs konvensional bedanya ada di kepastian cicilan. KPR syariah pakai margin tetap, konvensional pakai bunga fixed lalu floating. Berikut perbandingannya.
| Aspek Perbandingan | KPR BSI (Syariah)* | KPR Konvensional** |
|---|---|---|
| Dasar Perhitungan | Margin 8%/tahun (ilustrasi) | Bunga fixed 5% 3 tahun, lalu floating 10% (ilustrasi) |
| Cicilan Tahun 1–3 | ± Rp3,82 juta/bulan | ± Rp3,16 juta/bulan |
| Cicilan Setelah Periode Fixed / Promo | Tetap ± Rp3,82 juta/bulan | Naik menjadi ± Rp4,39 juta/bulan |
| Kepastian Nominal Cicilan | Tinggi (selama menggunakan akad dengan margin tetap) | Berpotensi berubah setelah memasuki bunga floating |
Catatan Tambahan:
*Ilustrasi menggunakan akad syariah dengan margin tetap 8% per tahun, bukan margin resmi BSI.
**Ilustrasi menggunakan skema KPR konvensional dengan bunga fixed 5% selama 3 tahun lalu floating 10%. Besaran bunga berbeda pada setiap bank dan program.
Setelah mengetahui estimasi cicilan, kamu bisa mengajukan KPR BSI melalui Pinhome. Tim kami akan membantumu memilih skema pembiayaan yang sesuai, mulai dari simulasi hingga proses pengajuan ke bank.
Margin disepakati tetap di awal akad sehingga nominalnya sudah pasti, sedangkan bunga KPR konvensional bisa berubah mengikuti periode fixed dan floating.
Simulasi pada artikel ini menggunakan asumsi DP 20%; besaran DP aktual mengikuti ketentuan BSI yang berlaku saat pengajuan.
Pada akad dengan margin tetap, cicilan umumnya stabil selama tenor. Perubahan tetap mungkin terjadi sesuai ketentuan akad dan kebijakan bank.




© www.pinhome.id