Perusahaan asuransi terbesar di dunia
Setelah kita membahas Perusahaan Asuransi terbesar Amerika Serikat untuk kali ini kita akan mengulas apa saja perusahaan asuransi terbesar di dunia. Klaim ini berdasarkan premi bersih tertulis (NPW) dan aset non-perbankan, yang telah diumumkan oleh lembaga pemeringkat global AM Best.
Asuransi kesehatan raksasa yang berbasis di AS, United Health Group Incorporated, telah mengklaim posisi teratas oleh NPW untuk tahun keempat berturut-turut, dengan $ 158,8 miliar (sekitar AU $ 220,2 miliar) pada tahun 2017.
Allianz SE dinobatkan sebagai perusahaan asuransi terbesar di dunia berdasarkan aset non-perbankan, naik dua peringkat di peringkat 2017 dan menjatuhkan MetLife Inc. ke posisi kelima. Jatuhnya MetLife didorong oleh biaya cadangan yang besar pada tahun 2017, terkait dengan bisnis anuitas grupnya untuk mengkompensasi manfaat yang belum dibayar.
Secara keseluruhan, peringkat tahunan relatif stabil di slot teratas. Empat dari lima asuransi teratas menurut NPW tetap sama seperti tahun 2016, dan semua dari lima asuransi teratas berdasarkan aset non-perbankan tetap sama. Operator asuransi kesehatan AS dan perusahaan asuransi China terus menguasai posisi teratas dalam hal NPW, membuat enam dari 10 perusahaan asuransi teratas.
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. yang berbasis di China adalah pendatang baru di lima besar NPW, menyusul peningkatan premi tahun-ke-tahun 2017 sebesar 30%. Perusahaan asuransi China itu naik lima slot ke peringkat keempat pada 2017. Perusahaan lain yang membuat kemajuan NPW yang signifikan adalah Berkshire Hathaway Inc., yang naik ke No. 11 dari No. 16 setelah kenaikan premi sebesar 33% pada 2017.
Peringkat AM Best dari perusahaan asuransi global terbesar di dunia dirilis pada BestWeek edisi 31 Desember 2018. Pemeringkatan didasarkan pada data BestLink dan penelitian AM Best tambahan.
Perusahaan asuransi terbesar di dunia berdasarkan premi
Perusahaan asuransi terbesar di dunia menurut premi bersih tersebut adalah sebagai berikut:
NO | PERUSAHAAN | NEGARA | PREMI |
---|---|---|---|
1 | UnitedHealth Group Incorporated | USA | $158.5 |
2 | AXA S.A. | France | $104.5 billion |
3 | China Life Insurance (Group) Company | China | $97.6 billion |
4 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | China | $90.3 billion |
5 | Allianz SE | Germany | $86.8 billion |
6 | Anthem, Inc. | USA | $84.2 billion |
7 | Kaiser Foundation Group of Health Plans | USA | $83.6 billion |
8 | Assicurazioni Generali S.p.A. | Italy | $77.5 billion |
9 | State Farm Group | USA | $69.9 billion |
10 | People’s Insurance Company (Group) of China Ltd. | China | $68.9 billion |
11 | Berkshire Hathaway Inc. | USA | $62.2 billion |
12 | Munich Reinsurance Company | Germany | $57 billion |
13 | Prudential plc | UK | $56.6 billion |
14 | Aetna Inc. | USA | $53.9 billion |
15 | Humana Inc. | USA | $52.4 billion |
16 | Nippon Life Insurance Company | Japan | $50.6 billion |
17 | Life Insurance Corporation of India | India | $48.9 billion |
18 | Centene Corporation | USA | $46.1 billion |
19 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Japan | $46 billion |
20 | National Mutual Insurance Federal Agricultural Cooperation | Japan | $45.2 billion |
21 | Tokio Marine Holdings, Inc. | Japan | $42.5 billion |
22 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | Japan | $42.3 billion |
23 | Zurich Insurance Group Ltd. | Switzerland | $41.1 billion |
24 | China Pacific Insurance (Group) Company, Ltd. | China | $40.8 billion |
25 | Japan Post Insurance Company, Ltd. | Japan | $39.6 billion |
Berdasarkan Aset
Perusahaan asuransi terbesar di dunia berdasarkan aset non-perbankan bersih adalah sebagai berikut:
NO. | PERUSAHAAN | NEGARA | ASET Non-baking assets |
---|---|---|---|
1 | Allianz SE | Germany | $1 trillion |
2 | AXA S.A. | France | $992 billion |
3 | Prudential Financial Inc. | USA | $832 billion |
4 | Japan Post Insurance Company, Ltd. | Japan | $723 billion |
5 | MetLife Inc. | USA | $720 billion |
6 | Berkshire Hathaway Inc. | USA | $702.1 billion |
7 | Nippon Life Insurance Company | Japan | $700 billion |
8 | Legal & General Group Plc | UK | $682.6 billion |
9 | Prudential plc | UK | $666.5 billion |
10 | Assicurazioni Generali S.p.A. | Italy | $643.4 billion |
11 | Aviva plc | UK | $597.4 billion |
12 | Manulife Financial Corporation | Canada | $581.3 billion |
13 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | China | $572.5 billion |
14 | National Mutual Insurance Federal Agricultural Cooperation | Japan | $553.1 billion |
15 | China Life Insurance (Group) Company | China | $553 billion |
16 | CNP Assurances | France | $507.1 billion |
17 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Japan | $504.4 billion |
18 | American International Group, Inc. | USA | $498.3 billion |
19 | Aegon N.V. | Netherlands | $475 billion |
20 | Credit Agricole Assurances | France | $451.7 billion |
21 | Life Insurance Corporation of India | India | $438.1 billion |
22 | Zurich Insurance Group Ltd. | Switzerland | $422.1 billion |
23 | Meiji Yasuda Life Insurance Company | Japan | $391 billion |
24 | Sumitomo Life Insurance Company | Japan | $339.1 billion |
25 | New York Life Insurance Company | USA | $337.1 billion |
BAGIKAN ARTIKEL