Dipublikasikan oleh Tsamira Tya Abigail dan Diperbarui oleh Febrina Putri
Mei 2, 2023
6 menit membaca
Daftar Isi
Disini kita sajikan kumpulan analisa harga satuan pekerjaan persiapan beserta contoh perhitunganya masing-masing dalam bentuk artikel tersendiri agar jelas. Dimulai dari pembersihan lahan, pembuatan pagar, jalan sementara dan yang lainya.
Pekerjaan persiapan dilakukan pada tahap awal pelaksanaan proyek konstruksi bangunan entah itu gedung, infrastruktur, bangunan air, dan sejenisnya.
Sebuah proyek bangunan akan berpeluang lebih besar dalam meraih kesuksesan apabila dilakukan pekerjaan persiapan dengan sebaik mungkin. Tidak hanya berkualitas secara fisik, namun juga hemat dari segi biaya, cepat dalam pelaksanaan, serta yang tidak kalah penting yaitu kepuasan pemilih bangunan.
Silahkan masuk ke masing-masing judul untuk melihat analisa, contoh menghitung volume. Disertai juga perhitungan kebutuhan material untuk pekerjaan yang memerlukan bahan bangunan seperti panel beton dan jalan sementara.
Analisa ini berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum.
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 0,4000 | |
Tukang Kayu | OH | 0,2000 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0200 | |
Mandor | OH | 0,0200 | |
B | BAHAN | ||
Dolken kayu Ø 8-10/400 cm | Batang | 1,2500 | |
Semen portland | Kg | 5,0000 | |
Pasir beton | m3 | 0,0050 | |
Koral beton | m3 | 0,0090 | |
Kayu 5/7 | m3 | 0,0720 | |
Paku biasa | Kg | 0,0600 | |
Residu | Liter | 0,4000 | |
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 0,2000 | |
Tukang Kayu | OH | 0,4000 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0200 | |
Mandor | OH | 0,0200 | |
B | BAHAN | ||
Dolken kayu Ø 8-10/400 cm | Batang | 1,2500 | |
Semen portland | Kg | 2,5000 | |
Seng gelombang | Lbr | 1,2000 | |
Pasir beton | m3 | 0,0050 | |
Koral beton | m3 | 0,0090 | |
Kayu 5/7 | m3 | 0,0720 | |
Paku biasa | Kg | 0,0600 | |
Meni besi | Liter | 0,4500 | |
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | PEKERJA | OH | 0,2000 |
Tukang Kayu | OH | 0,3000 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0200 | |
Mandor | OH | 0,0200 | |
B | BAHAN | ||
Dolken kayu Ø 8-10/400 cm | Batang | 1,0000 | |
Semen portland | Kg | 2,0000 | |
Kawat duri | M’ | 25,0000 | |
Pasir beton | m3 | 0,0050 | |
Koral beton | m3 | 0,0090 | |
Paku biasa 2” – 5” | Kg | 0,0600 | |
C | PERALATAN |
Baca Juga: Pemasangan 1 M2 Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 Cm
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 0,1000 | |
Tukang Kayu | OH | 0,1000 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0100 | |
Mandor | OH | 0,0050 | |
B | BAHAN | ||
Kayu balok 5/7 | m3 | 0,1200 | |
Paku 2”-3” | Kg | 0,0200 | |
Kayu papan 3/20 | m3 | 0,0070 | |
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 2,0000 | |
Tukang Kayu | OH | 2,0000 | |
Tukang batu | OH | 1,0000 | |
Kepala Tukang | OH | 0,3000 | |
Mandor | OH | 0,0500 | |
B | BAHAN | ||
Dolken kayu Ø 8-10/400 cm | Batang | 1,2500 | |
Kayu balok 5/7 | m3 | 0,1800 | |
Paku biasa | Kg | 0,0800 | |
Besi strip | Kg | 1,1000 | |
Semen portland | Kg | 35,0000 | |
Pasir pasang | m3 | 0,1500 | |
Pasir beton | m3 | 0,1000 | |
Koral beton | m3 | 0,1500 | |
Bata merah | Bh | 30,0000 | |
Seng plat | Lbr | 0,2500 | |
Jendela naco | Bh | 0,2000 | |
Kaca polos | m2 | 0,0800 | |
Kunci tanam | Bh | 0,1500 | |
Plywood 4 mm | Lbr | 0,0600 | |
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
Pekerja | OH | 1,0000 | |
Tukang Kayu | OH | 1,5000 | |
Kepala tukang | OH | 0,1500 | |
Mandor | OH | 0,0500 | |
B | BAHAN | ||
Dolken kayu Ø 8-10/400 cm | Batang | 3,0000 | |
Kayu | m3 | 0,2760 | |
Paku biasa | Kg | 0,7000 | |
Seng gelombang | Lbr | 1,5000 | |
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 1,0000 | |
Tukang Kayu | OH | 2,0000 | |
Kepala Tukang | OH | 0,2000 | |
Mandor | OH | 0,0500 | |
B | BAHAN | ||
Dolken kayu Ø 8-10/400 cm | Batang | 1,7000 | |
Kayu | m3 | 0,2100 | |
Paku biasa | Kg | 0,3000 | |
Semen portland | Kg | 10,5000 | |
Pasir beton | m3 | 0,0300 | |
Koral beton | m3 | 0,0500 | |
Seng gelombang | Lbr | 1,5000 | |
Seng plat | Lbr | 0,2500 | |
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 1,0000 | |
Tukang Kayu | OH | 2,0000 | |
Kepala Tukang | OH | 0,2000 | |
Mandor | OH | 0,0500 | |
B | BAHAN | ||
Dolken kayu Ø 8-10/400 cm | Batang | 1,2500 | |
Kayu | m3 | 0,1860 | |
Paku biasa | Kg | 0,3000 | |
Semen portland | Kg | 18,0000 | |
Pasir beton | m3 | 0,0300 | |
Koral beton | m3 | 0,0500 | |
Seng gelombang | Lbr | 1,5000 | |
Plywood 4 mm | Lbr | 1,3500 | |
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 0,1000 | |
Mandor | OH | 0,0500 | |
B | BAHAN | ||
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 1,0000 | |
Tukang Kayu | OH | 2,0000 | |
Kepala Tukang | OH | 0,2000 | |
Mandor | OH | 0,0500 | |
B | BAHAN | ||
Batang diameter 6 – 8 / 600 cm | Batang | 1,2500 | |
Tali ijuk | Kg | 0,1860 | |
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Tukang Kayu | OH | 0,3000 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0300 | |
B | BAHAN | ||
Kayu papan kelas III | m3 | 0,0360 | |
Kayu balok 5/7 kelas III | m3 | 0,0210 | |
Paku biasa | kg | 0,0800 | |
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 1,0000 | |
Mandor | OH | 0,0050 | |
B | BAHAN | ||
Batu belah | m3 | 0,1500 | |
Batu pecah | m3 | 0,0900 | |
Pasir pasang | m3 | 0,0100 | |
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 1,3334 | |
Mandor | OH | 0,6660 | |
B | BAHAN | ||
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 0,6667 | |
Mandor | OH | 0,3330 | |
B | BAHAN | ||
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 0,0420 | |
Tukang | OH | 0,0040 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0020 | |
Mandor | OH | 0,0420 | |
B | BAHAN | ||
Kawat jaring | Lbr | 0,1434 | |
C | PERALATAN |
No | Uraian | Satuan | Koefisien |
---|---|---|---|
A | TENAGA | ||
Pekerja | OH | 0,3750 | |
Tukang | OH | 0,1250 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0120 | |
Mandor | OH | 0,0190 | |
B | BAHAN | ||
Panel Beton Pracetak | Lbr | 0,9860 | |
Kolom Benton Pracetak | Batang | 0,5250 | |
Semen portland | Kg | 45,0000 | |
Pasir beton | m3 | 0,0740 | |
Koral | m3 | 0,1460 | |
C | PERALATAN |
Setelah ini ada juga analisa pekerjaan tanah dari mulai galian untuk berbagai macam tipe tanah serta kedalaman, juga pekerjaan urugan kembali.
Ini sungguh capek dalam membuatnya, namun kecapekan itu terbayar lunas dengan bermanfaatnya setiap artikel yang telah kami buat secara spesial untuk para sahabat sekalian.
Semoga ini bisa menjadi referensi dalam mempelajari, merencanakan, melaksanakan, merawat atau melakukan pekerjaan lainya yang berkaitan dengan dunia konstruksi bangunan.
Temukan pilihan rumah seperti pada perumahan Bumi Cilebut Damai dan apartemen terlengkap di Aplikasi Pinhome. Dapatkan properti idaman melalui program NUP untuk akses eksklusif. Untuk kamu agen properti independen atau agen kantor properti bergabunglah menjadi rekan agen properti bersama kami dan iklankan properti kamu di sini.
Kamu juga bisa belajar lebih lanjut mengenai properti di Property Academy by Pinhome. Gabung menjadi Rekan Jasa Pinhome melalui aplikasi Rekan Pinhome di App Store atau Google Play Store sekarang!
Hanya di Pinhome.id yang memberikan kemudahan dalam membeli properti. Pinhome – PINtar jual beli sewa properti.